Hieronder vind je een lijst van keto-groenten die goed zijn om te eten tijdens je keto dieet en hun bijbehorende netto koolhydraatgehaltes per 100 gram. Houd er rekening mee dat de koolhydraatgehaltes kunnen variëren, dus het is belangrijk om de voedingsinformatie op productverpakkingen te controleren als dat mogelijk is:
Keto Groente | Netto koolhydraten per 100 gram |
---|---|
Spinazie | 0,8 gram |
Boerenkool | 1,6 gram |
Sla (gemengd ) | 0,4 gram |
Rucola | 0,0 gram |
Bloemkool (rauw) | 3,0 gram |
Broccoli | 0,8 gram |
Courgette | 2,4 gram |
Asperges | 3,0 gram |
Paprika (groen) | 2,5 gram |
Champignons | 0,4 gram |
Komkommer | 1,4 gram |
Sperziebonen | 1.8 gram |
Aubergine | 3,0 gram |
Spruitjes | 5,0 gram |
Radijs | 3,8 gram |
Tomaten | 3,0 gram |
Ui (rauw) | 6,3 gram |
Er zijn diverse groentesoorten die je tijdens het keto-dieet beter kunt vermijden. Sommige van deze groenten hebben een hoog koolhydraatgehalte, wat ze minder geschikt maakt voor consumptie binnen dit dieet. Hieronder vind je een tabel met de groenten die je beter kunt mijden als je het keto-dieet volgt.
Groente | Reden om te vermijden bij keto |
---|---|
Aardappelen | Zeer hoog koolhydraatgehalte |
Zoete aardappelen | Zeer hoog koolhydraatgehalte |
Wortelen | Relatief hoog koolhydraatgehalte |
Pastinaak | Relatief hoog koolhydraatgehalte |
Pompoen | Relatief hoog koolhydraatgehalte |
Maïs | Zeer hoog koolhydraatgehalte |
Erwten | Relatief hoog koolhydraatgehalte |
Linzen | Relatief hoog koolhydraatgehalte |
Bonen | Relatief hoog koolhydraatgehalte |
Kikkererwten | Relatief hoog koolhydraatgehalte |
Rode bieten | Relatief hoog koolhydraatgehalte |
Knolselderij | Relatief hoog koolhydraatgehalte |
Zoete maïs | Zeer hoog koolhydraatgehalte |
Alle peulvruchten | Relatief hoog koolhydraatgehalte |
Hieronder vind je een lijst van keto-fruit die goed zijn om te eten tijdens je keto dieet en hun bijbehorende netto koolhydraatgehaltes per 100 gram. Houd er rekening mee dat de koolhydraatgehaltes kunnen variëren, dus het is belangrijk om de voedingsinformatie op productverpakkingen te controleren als dat mogelijk is:
Keto Fruit | Netto koolhydraten per 100 gram |
---|---|
Avocado | 1,8 gram |
Bosbessen (vers) | 6,0 gram |
Aardbeien (vers) | 5,1 gram |
Frambozen (vers) | 4,5 gram |
Zwarte bessen (vers) | 8,0 gram |
Kiwi (vers) | 10.8 gram |
Kokosnoot (vers) | 3,3 gram |
Limoen (vers) | 7,7 gram |
Citroen (vers) | 3.1 gram |
Papaja (vers) | 7,8 gram |
Cantaloupe meloen (vers) | 7.9 gram |
Watermeloen (vers) | 8,0 gram |
Perzik (vers) | 7,2 gram |
Abrikoos (vers) | 7,9 gram |
Passievrucht (vers) | 6,0 gram |
Aalbessen (vers) | 4,4 gram |
Groene olijven (vers) | 0,5 gram |
Er zijn verschillende fruitsoorten die je beter kunt vermijden tijdens het keto dieet. Sommige fruitsoorten zijn hoog in suikergehalte en in koolhydraten waardoor je ze beter niet kunt nuttigen tijdens je dieet. Hieronder staat een tabel met de keto fruitsoorten die je liever wilt vermijden.
Fruitsoort | Reden om te vermijden bij keto |
---|---|
Druiven | Hoog suikergehalte en koolhydraten |
Bananen | Zeer hoog suikergehalte en koolhydraten |
Mango's | Hoog suikergehalte en koolhydraten |
Kersen | Hoog suikergehalte en koolhydraten |
Ananas | Hoog suikergehalte en koolhydraten |
Appels | Hoog suikergehalte en koolhydraten |
Peren | Hoog suikergehalte en koolhydraten |
Vijgen | Zeer hoog suikergehalte en koolhydraten |
Lychees | Hoog suikergehalte en koolhydraten |